Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | BYD |
Modellnummer: | Delphin |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | 33800$-43800$ |
Lieferzeit: | Tage 5-8work |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze/Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Ausführung: | Aktive Ausgabe | Bereich: | 301km |
---|---|---|---|
Sitzer: | 5 | Rad: | 4 |
Maximale Leistung (kW): | 70 | Brennstoff: | 100% elektrisch |
Gesamtdrehmoment des Motors (N·m): | 180 | ||
Markieren: | 301KM BYD New Energy Fahrzeuge,Fahrzeuge 70kW BYD New Energy,301KM elektrische Vierradantrieb-Fahrzeuge |
Produkt-Beschreibung
Elektrisches dauerhaftes elektrisches Ev Auto des Suv-Auto Byd-Delphin-Elektroauto-301KM
BYD-Delphin-Auftritt
Da das erste Modell von BYD-eplattform 3,0, Delphin die integrierte Versammlung des elektrischen Stroms 8 in-1 der Welt zuerst tief trägt und sie ist auch das einzige Modell des gleichen Niveaus, das mit einem Wärmepumpesystem ausgerüstet wird. Mit der abkühlenden Innenkühlung des Batteriesatzes und der direkten Heiztechnologie kann es garantieren, dass der Batteriesatz immer bei der optimalen Betriebstemperatur ist.
Konfigurationsfunktionen BYD-Delphins sind sehr reich. Der Neuwagen wird mit der 360-Grad-Panoramakamera, anpassungsfähiger Kreuzfahrt der vollen Geschwindigkeit, dem Niveau L2, das Unterstützungssystem fahren, panoramischem Schiebedach, ledernem Multifunktions- Lenk- Rad, vollem LCD-Armaturenbrett, Bord- Schlagnocken, Note LCD-Bildschirm, Bord-wifi Krisenherd, Bordappanwendung und anderen Funktionen ausgerüstet.
Produkt paramenter
Grundlegende Parameter | |||
Art | Aktive Ausgabe | Maschine | 70kW |
Reiner Elektroherd NEDC | 301km | Batterieart | Lithiumeisen-Phosphatbatterie |
Umfassende Höchstleistung (Kilowatt) | 70 | Umfassendes maximales Drehmoment (Nanometer) | 180 |
Getriebegehäuse | örtlich festgelegtes Gangverhältnis des 1. Gangs | L x W x H (Millimeter) | 4070×1770×1570 |
Leergewicht (Kilogramm) | 1285 | Sitzer | 5 |
Schnelle Aufladung zur 80% Gebührenzeit | 0.5h | Batterieenergie | 30.7kWh |
Vordere Reifenspezifikationen | 195/60 R16 | Hinterradreifenspezifikationen | 195/60 R16 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein