Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | XPeng |
Modellnummer: | p7 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Tage 5-8work |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze/Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Marke: | XPeng | NEDC Max. Range: | 586km |
---|---|---|---|
Batterieenergie (kWh): | 70,8 | Langsame Gebührenzeit (h): | 5.7h |
Gesamtleistungsstärke (Kilowatt): | 196kw | Airbags: | 4 |
Sitze: | 5 Sitze | Steuersystem: | Elektrisch |
Markieren: | 586KM Luxus5 Sitzer SUV,Luxus5 Sitzer Xpeng P7 SUV |
Produkt-Beschreibung
Fahrzeuge Xpeng P7 586KM Everbright des Elektroauto-XPENG New Energy Elektro-Mobil/elektrisches SUV
Auftrittentwurf
Xiaopeng P7 hat die einzigartige stromlinienförmige Form des Autorennens, der niedrige Windwiderstandentwurf ausführlich wie die Entenendstückform der gleitenden hinteren Erweiterung, der halb versteckte Wischer, der Außenrückspiegel des niedrigen Windwiderstands sowie der Lufteintrittgrill AGS aktive und die fast vollständig flachen niedrigen Windwiderstandfahrgestelle, die eine Schlüsselrolle in der Verringerung des Windwiderstandkoeffizienten spielen und die Ausdauerkilometerzahl verbessernd.
Die Version Xiaopeng P7 Pengyi fügt den Pionierscherentürentwurf der Haustür hinzu und addiert gleichzeitig die exklusive super grelle grüne Auftrittbeschichtung. Die elektrische schließend Peng-Flügeltür wird mit einem intelligenten Hindernisvermeidungsradar ausgerüstet.
Basisdaten | Körper | ||
Niveau | Mittlerer Typ | Achsabstand (Millimeter) | 2998 |
Reiner Elektroherd NEDC (Kilometer) | 586 | Luftwiderstandsbeiwert (CD) | 0,236 |
Schnelle Aufladezeit (H) | 0,42 | Tür | 4 |
Schnelle Ladekapazität (%) | 30-80 | Seat | 5 |
Maschine (Ps) | 267 | Leergewicht (Kilogramm) | 1950 |
L x W x H (Millimeter) | 4880*1896*1450 | Ladegewicht (Kilogramm) | 2325 |
Hohe Geschwindigkeit (km/h) | 170 | Batterieart | Dreifache Lithium-Batterie |
Maschine | Bettery | ||
Gesamtleistungsstärke (Kilowatt) | 196 | Batterieenergie (KWH) | 70,8 |
Gesamtpferdestärken des Motors (Ps) | 267 | Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 161 |
Umfassendes maximales Drehmoment (N·m) | 390 | 100km Leistungsaufnahme (kWh/100km) | 13 |
Vordere Reifenspezifikationen | 245/50 R18 | Hinterradreifenspezifikationen | 245/50 R18 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein