Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | XPeng |
Modellnummer: | p7 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Tage 5-8work |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze/Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Marke: | XPeng | NEDC Max. Range: | 625km |
---|---|---|---|
Batterieenergie (kWh): | 77,9 | Gesamtleistungsstärke (Kilowatt): | 196kw |
Airbags: | 4 | Sitze: | 5 Sitze |
Markieren: | Elektroauto P7 Xpeng,625KM Xpeng Elektroauto,Elektrisches SUV Fahrzeug Everbright |
Produkt-Beschreibung
Fahrzeuge Xpeng P7 625KM Everbright des Elektroauto-XPENG New Energy Elektro-Mobil/elektrisches SUV
Anweisung
Xiaopeng P7 ist ein mittelgroßes reines Elektroauto unter Xiaopeng-Automobil. Dieses Auto hat einen sehr wissenschaftlichen und technologischen Auftritt. Der Seitenentwurf der Fahrzeugkarosserie ist verhältnismäßig glatt. Die Innenausstattung ist einfach und im Hinblick auf Konfiguration großzügig. Sie wird auch mit einem 10,25 Zoll vollen LCD-Armaturenbrett und einem integrierten 14,96-Zoll-Zentralsteuerschirm ausgerüstet. Die Maße sind 4880/1896/1450mm in der Länge, 1896/1450mm in der Breite und 2998mm im Achsabstand. Im Hinblick auf Reitenerfahrung ist der Raum von Xiaopeng P7 der selbe wie der eines Autos der Klasse B. Im Hinblick auf Macht beschleunigt sich er für 4,3 Sekunden nach 100 Kilometern, und der Bremsweg 100-0 ist kleiner als 35m. Die Leistung ist ausgezeichnet.
Basisdaten | Körper | ||
Niveau | Mittlerer Typ | Achsabstand (Millimeter) | 2998 |
Reiner Elektroherd CLTC (Kilometer) | 625 | Luftwiderstandsbeiwert (CD) | 0,236 |
Schnelle Aufladezeit (H) | 0,55 | Tür | 4 |
Schnelle Ladekapazität (%) | 30-80 | Seat | 5 |
Maschine (Ps) | 267 | Leergewicht (Kilogramm) | 1950 |
L x W x H (Millimeter) | 4880*1896*1450 | Ladegewicht (Kilogramm) | 2325 |
Hohe Geschwindigkeit (km/h) | 170 | Batterieart | Dreifache Lithium-Batterie |
Maschine | Bettery | ||
Gesamtleistungsstärke (Kilowatt) | 196 | Batterieenergie (KWH) | 77,9 |
Gesamtpferdestärken des Motors (Ps) | 267 | Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 160 |
Umfassendes maximales Drehmoment (N·m) | 390 | 100km Leistungsaufnahme (kWh/100km) | 13,3 |
Vordere Reifenspezifikationen | 245/50 R18 | Hinterradreifenspezifikationen | 245/50 R18 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein