Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | XPeng |
Modellnummer: | P5 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Tage 5-8work |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze/Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Marke: | XPeng | NEDC Max. Range: | 450km |
---|---|---|---|
Batterieenergie (kWh): | 55,5 | Gesamtleistungsstärke (Kilowatt): | 155kW |
Airbags: | 4 | Sitze: | 5 Sitze |
Markieren: | 155kW Elektro-Mobil SUV,450KM Elektro-Mobil SUV,Tür-Elektro-Mobile Xpeng P5 4 |
Produkt-Beschreibung
Fahrzeuge Xpeng P5 450KM Everbright des Elektroauto-XPENG New Energy Elektro-Mobil/elektrisches SUV
Auftritt und Innenordnung, die Sendung redigieren
Xiaopeng P5 wird mit einem transparenten panoramischen Dach des Schirmes 1.493m2 mit Luftfahrtkopflehnen ausgerüstet. Die vorderen Sitze werden flach gelegt, und der effektive Raum der hinteren Beine ist fast 1m.
Dieses Auto kann den Autoprojektor, den 47-Zoll-Bildschirm, den Autokühlschrank, intelligente das Duftsystem, das etc. besonders anfertigen, um die Reitenerfahrung umfassend zu verbessern. Das Fensterglas hat ein helles Schild, das für das Schlafen im Auto und die Erweiterung der Lebenfunktionen bequem ist.
Der hintere Reihenraum von Auto Xiaopeng P5 ist im guten Auftrag, und der Beinraum ist verhältnismäßig reich, also ist es kein Problem, zum des Bedarfs des täglichen Hausgebrauchs zu erfüllen. Gleichzeitig wird das Fahrzeug mit dem Antiverschlussbremsen (ABS), Tagespositionslampen LED, Bremsvorlage (EBA/BAS, etc.), Bremskraftverteilung (EBD), Zugkraftsteuerung (ASR/TCS, etc.), dem Airbag des Fahrers, dem Airbag des Passagiers, Seitenairbagvorhang, Vorderseiteairbag und anderen Sicherheitskonfigurationen ausgerüstet.
Basisdaten | Körper | ||
Niveau | Kompakte Art | Achsabstand (Millimeter) | 2768 |
Reiner Elektroherd NEDC (Kilometer) | 450 | Luftwiderstandsbeiwert (CD) | 0,223 |
Schnelle Aufladezeit (H) | 0,5 | Tür | 4 |
Schnelle Ladekapazität (%) | 80 | Seat | 5 |
Maschine (Ps) | 267 | Leergewicht (Kilogramm) | 1735 |
L x W x H (Millimeter) | 4808*1840*1520 | Ladegewicht (Kilogramm) | 2110 |
Hohe Geschwindigkeit (km/h) | 170 | Batterieart | Lithiumeisen-Phosphatbatterie |
Maschine | Bettery | ||
Gesamtleistungsstärke (Kilowatt) | 155 | Batterieenergie (KWH) | 55,5 |
Gesamtpferdestärken des Motors (Ps) | 211 | Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 135 |
Umfassendes maximales Drehmoment (N·m) | 310 | 100km Leistungsaufnahme (kWh/100km) | 13,6 |
Vordere Reifenspezifikationen | 215/50 R18 | Hinterradreifenspezifikationen | 215/50 R18 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein