Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | XPeng |
Modellnummer: | P5 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Tage 5-8work |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze/Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Marke: | XPeng | NEDC Max. Range: | 550km |
---|---|---|---|
Batterieenergie (kWh): | 66,2 | Gesamtleistungsstärke (Kilowatt): | 155kW |
Airbags: | 4 | Sitze: | 5 Sitze |
Markieren: | Xpeng P5 EV Luxus-SUV,550KM EV Luxus-SUV,Everbright-Vertrags-Elektroautos |
Produkt-Beschreibung
Fahrzeuge Xpeng P5 550KM Everbright des Elektroauto-XPENG New Energy Elektro-Mobil/elektrisches SUV
Anweisung
Xiaopeng P5 ist das dritte Massenproduktionsmodell, das mit dem Xiaopeng-Automobil gestartet wird. Es wird mit 32 Abfragungssensoren ausgerüstet und ein intelligentes zusätzliches Ansteuersystem XPILOT 3,5 hat, zum der Funktion der Stadt NGP zu stützen. Das Xiaopeng P5 wird mit einem Antriebsmotor mit einer Höchstleistung von 155kW und einem Spitzendrehmoment von 310N ausgerüstet · m und der 100 Kilometer Beschleunigung ist 7,5 Sekunden. Das intelligente Autosystem Xmart OSs 3,0, das durch Xiaopeng P5 getragen wird, kann reiche Unterhaltungsfunktionen zur Verfügung stellen und das Entriegeln digitalen Schlüssels Handy Bluetooths stützen. Das Xiaopeng P5 wird mit dem Chip des Qualcomm Snapdragon SA8155P der dritten Generation ausgerüstet, der Speicherkapazität des Gedächtnisses 12GB, 128GB und starker Datenverarbeitungsleistung hat. Das Auto stützt auch Sprachsteuerung von Dajiang Mavic 2 Pro-UAV, und Videobilder können dem großen zentrales Steuerschirm in der Realzeit übermittelt werden.
Basisdaten | Körper | ||
Niveau | Compct-Art | Achsabstand (Millimeter) | 2768 |
Reiner Elektroherd NEDC (Kilometer) | 550 | Luftwiderstandsbeiwert (CD) | 0,223 |
Schnelle Aufladezeit (H) | 0,58 | Tür | 4 |
Schnelle Ladekapazität (%) | 80 | Seat | 5 |
Maschine (Ps) | 267 | Leergewicht (Kilogramm) | 1725 |
L x W x H (Millimeter) | 4808*1840*1520 | Ladegewicht (Kilogramm) | 2100 |
Hohe Geschwindigkeit (km/h) | 170 | Batterieart | Dreifache Lithium-Batterie |
Maschine | Bettery | ||
Gesamtleistungsstärke (Kilowatt) | 155 | Batterieenergie (KWH) | 66,2 |
Gesamtpferdestärken des Motors (Ps) | 211 | Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 160 |
Umfassendes maximales Drehmoment (N·m) | 310 | 100km Leistungsaufnahme (kWh/100km) | 13,3 |
Vordere Reifenspezifikationen | 215/55 R17 | Hinterradreifenspezifikationen | 215/55 R17 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein