Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | XPeng |
Modellnummer: | G3 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Tage 5-8work |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze/Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Marke: | XPeng | CLTC Max. Range: | 460km |
---|---|---|---|
Batterieenergie (kWh): | 55,9 | Gesamtleistungsstärke (Kilowatt): | 145KW |
Tür: | 5 | Sitze: | 5 Sitze |
Markieren: | Elektrischer Sitzer SUV-Auto-5,Sitzer Xpeng SUV Auto-5,460km lange Strecke EV SUV |
Produkt-Beschreibung
Fahrzeuge Xpeng G3i 460kw Everbright des Elektroauto-XPENG New Energy Elektro-Mobil/elektrisches SUV
Anweisung
Der Auftritt des Fahrzeugs ist scharf, ist die Textzeile stark und einfach, und die Sichtaggressivität ist stark: die LED-Lichtsäbel-Lampengruppe und die breite und scharfe vordere Lippenzusammen Form der „Haifisch“, der vorderes Gesicht ohne Lufteinlaufgrill drückt; Die Gestaltungselemente wie „Blatt“ Radnabe, roter Bremstasterzirkel, Hängedecke, ikonenhaftes Entenendstück und „Red Storm-“ Matrix durch Schlusssignal G3 eine kämpfende Haltung beibehalten und eine Lebenhaltung der tapferen Erforschung erklären immer lassen.
Ausgerüstet mit der Panoramawindschutzscheibe, die aus Italien importiert wird, ist es das erste Internet-Auto in China, zum „des Raumcockpits“ zu benutzen, das effektiv die Fahrsicherheitsanforderungen und den emotionalen Bedarf von Passagieren balanciert. Die breite Vision liefert einen Panoramablick der Landschaft währenddessen und hilft dem Fahrer, mit der umgebenden Umwelt ohne Grenzen zu integrieren.
die 360 ° Dachkamera, ausgerüstet mit hochauflösender Kamera und 360 ° Dreh-PTZ, kann speichern jederzeit und die überall genommenen Fotos und Videos, Aufzeichnung und Anteilreisegedächtnisse.
Basisdaten | Körper | |||
Art | G3i 460G+ | Achsabstand (Millimeter) | 2625 | |
Reiner Elektroherd NEDC (Kilometer) | 460 | Luftwiderstandsbeiwert (CD) | 0,295 | |
100km Beschleunigungszeit (S) | 6,4 | Tür | 5 | |
Hohe Geschwindigkeit (km/h) | 170 | Seat | 5 | |
Maschine (Ps) | 197 | Leergewicht (Kilogramm) | 1680 | |
L / Mit H (Millimeter) | 4495/1820/1610 | Batterieart |
|
|
Maschine | Bettery | |||
Gesamtleistungsstärke (Kilowatt) | 145 | Batterieenergie (KWH) | 55,9 | |
Gesamtpferdestärken des Motors (Ps) | 197 | Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 140 | |
Umfassendes maximales Drehmoment (N·m) | 300 | 100km Leistungsaufnahme (kWh/100km) | 14 | |
Vordere Reifenspezifikationen | 215/55 R17 | Hinterradreifenspezifikationen | 215/55 R17 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein