Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Hongqi |
Modellnummer: | HS9 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Tage 5-8work |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze/Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Marke: | Hongqi | Emissionsnorm: | EuroIII |
---|---|---|---|
Brennstoff: | Elektrisch | Reiner Elektroherd NEDC (Kilometer): | 460 |
Leergewicht: | 2515kg | Motortyp: | Natürlich angesogen |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | Geführt |
Produkt-Beschreibung
Linke elektrische Neuwagen Lenk-Suv Flaggen-Versions-Hochgeschwindigkeitsauto Hongqi New Energy Fahrzeug-E-HS9 460km
Überblick
Hongqi E-HS9 integriert nicht nur acht magische Punkte „des Prestiges, des Instrumentes, des Mediums, der Perfektion, der Intelligenz, des Genusses, der Sicherheit und des E“, aber zeigt auch seine hervorragenden „Kampfkünste“: zum Beispiel vergrößerter Wirklichkeitskopf herauf Anzeigesystem (AR-HUD), System intelligenter Netze Hongqi IVI3.0, Verknüpfungsunterhaltungsanlage mit sieben Schirmen, und so weiter.
Im Hinblick auf Materialien scheint gibt der Neuwagen auch, von der Aufrichtigkeit, unter Verwendung vieler ledernen Pakete und hölzernen Kornordnungsplatten für Dekoration und das Hinzufügen von Chromüberzugelementen ausführlich voll zu sein und perfekte Balance zur Richtung der Technologie und des Luxus und zeigt seine einzigartige wissenschaftliche und technologische Art; Das Lenkrad nimmt noch eine Längsschnittuntersuchung vier, mit mäßiger Stärke und vollem Griff an; Die Konfiguration enttäuscht nicht Leute. Sie wird mit praktischer Ausrüstung wie Kopf herauf Anzeige, Lenkradheizung, HUD, Panoramabild 360 und Doppelschirmunterhaltungsanlage der hinteren Reihe ausgerüstet, die volle Aufrichtigkeit zeigt!
Basisdaten | Körper | ||
Art | Große SUV-Flaggenversion | Achsabstand (Millimeter) | 3110 |
Reiner Elektroherd NEDC (Kilometer) | 460 | ||
Tür | 5 | ||
Hohe Geschwindigkeit (km/h) | 200 | Seat | 6 |
Maschine (Ps) | 435 | Leergewicht (Kilogramm) | 2515 |
L / Mit H (Millimeter) | 5209/2010/1731 | Batterieart | Dreifache Lithium-Batterie |
Äquivalentkraftstoffverbrauch der elektrischen Energie (L/100km) | 2 | Beschleunigung des Beamten 0-100km/h (S) | 6,5 |
Maschine | Bettery | ||
Gesamtleistungsstärke (Kilowatt) | 320 | Batterieenergie (KWH) | 84 |
Gesamtpferdestärken des Motors (Ps) | 435 | Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 181,2 |
Umfassendes maximales Drehmoment (N·m) | 600 | 100km Leistungsaufnahme (kWh/100km) | 18,1 |
Vordere Reifenspezifikationen | 265/45 R21 | Hinterradreifenspezifikationen | 265/45 R21 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein