Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | JINPENG |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | $900-$1200 |
Lieferzeit: | Tage 5-8work |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze/Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Elektrisches Dreiradtaxi | Bremssystem: | Diskette der Front disc+Rear |
---|---|---|---|
Passagiere: | 4 | Sitz: | 4 Sitze |
Maximale Geschwindigkeit: | 30-50Km/h | Gebührenzeit (h): | 7-9h |
Kilometerstand fahren: | 70-90km | Körpertyp: | Abgeschlossen |
Belastbarkeit: | 400kg | Bereich: | 50-70KM |
Markieren: | Modernes elektrisches Fracht-Dreirad,Elektrisches Fracht-Dreiradtaxi,Elektro-Mobil 4 Sitz-Tuk Tuk |
Produkt-Beschreibung
Elektrisches Dreirad JINPENG für Passagiere mit modernem elektrischem Taxi-Dreirad Entwurf Bajaj-Art Tuk Tuk
Modell | Yu-Fall | Kilometerzahl | kein load≥120km |
Gesamtausmasse /mm | 2800*1250*1780 | Stoßdämpfungsart | Front: hydraulisches shork absorbe |
Rückseite: halb-unabhängige Suspendierung | |||
Beschränkung weight/kg | 310kg ohne Batterie | Meter | Luxusmeter |
Front/Hinterradreifen | 400-12 | Multimedia | Inverse Darstellung |
Front/hintere Bremsanlage | Front: Scheibenbremse | USB MULTIMEDI | |
Rückseite: Ölfassbremse | diebstahlsichere Warnung | ||
Motor | 60V1800W | Dachart | Planenart |
Prüfer | 30tube | Verpacken | Blasen-Datei/Decke |
Batteriekapazität | Bleisäure 60V100AH | Behälter-Kapazität | Sätze /40HQ CKD 42 CKD 16 sets/20GP |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 40km/h | ||
Belastbarkeit | 1 Passagier driver+6 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein