Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | HAVAL |
Modellnummer: | H6 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | $16,000-$22,000 |
Lieferzeit: | Tage 5-8work |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze/Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
---|---|---|---|
Motortyp: | Turbo | Kabinen-Struktur: | Integraler Körper |
Vorderradaufhängung: | Macpherson | Hinterradaufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Dachgepäckträger: | Aluminiumlegierung | Sitzmaterial: | Leder |
Markieren: | GWM-Benzin Luxus-SUV,Benzin Luxus-SUV HAVAL H6,Luxus-Suv 5 Sitzer GWM |
Produkt-Beschreibung
Auto-Benzin-Hochleistungs-Vertrag SUV-Familien-Auto-Elektroauto GWM HAVAL H6 5 Sitzmit Benzin oder Kreuzung
Vom Auftritt
Dieses Haval H6 nimmt auch die Familienstilentwurfssprache von Haval an, das in hohem Grade erkennbar ist. Der klassische weiße Körper wird mit dem sternförmigen Lufteintrittgrill auf dem vorderen Gesicht zusammengebracht, das ziemlich erkennbar ist. Der Innenraum des mittleren Logos wird mit dem Lufteintrittgrill geschwärzt und integriert, der es modern macht. LED-Lichtquelle wird in den weiten und nahen Lichtern verwendet, und der Lichteffekt ist nachts gut. Tagespositionslampen, automatische Scheinwerfer, ScheinwerferHöhenverstellung und Scheinwerferverzögerungsdrehung-weg werden auf den Funktionen ausgerüstet.
Im Hinblick auf Innenraum
Die Innenstruktur dieses Autos ist auch sehr klassisch. Die Mittelkonsole nimmt T-förmigen Entwurf an, und der schwarze Farbplan mit silbernem Anschlag erhöht die Beschaffenheit des Autos. Der Klimaanlagenausgang nimmt durchdringenden Entwurf an, der vom Luxus voll ist. Der Anzeigeneffekt der 12,3-Zoll-Zentralsteuerung, die Großbild ist, ist- ziemlich gut. Das Multifunktionslenkrad wird vom ledernen Material hergestellt, und der Griff ist gut.
Energieaspekt
Dieses Auto wird mit einer turbocharged Maschine 1.5T mit einer maximalen Pferdestärke von 184 Pferdestärken, von Höchstleistung von 135kW und von Spitzendrehmoment von 275 N M. ausgerüstet. Das Getriebe wird mit einem nass Doppel-kupplungsgetriebe mit 7 Geschwindigkeiten zusammengebracht.
Maschine | 1.5T154hpL4 | Körperstruktur | 5-door 5-Sitze- SUV |
Reine elektrische Reichweite (Kilometer) | 44 | Achsabstand (Millimeter) | 2.738 |
Aufladezeit (Stunden) | Langsame Gebühr 1,5 Stunden | Vordere Bahn (Millimeter) | 1.631 |
Maximales Drehmoment (N m) | 530 | Hintere Bahn (Millimeter) | 1.640 |
Getriebe | 2-speed DHT | Minimaler Bodenabstand (Millimeter) | 135 |
LxWxH (Millimeter) | 4683x1886x1730 | Körperstruktur | SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | Zahl von Türen (PC) | 5 |
Beamter 100 der Beschleunigungskilometer Zeit (S) | 7,8 | Anzahl der Sitze (Stücke) | 5 |
Umfassender Kraftstoffverbrauch WLTC (L/100km) | 2,82 | Leergewicht (Kilogramm) | 1.790 |
Stromverbrauch pro 100 Kilometer (KWH/IOOkm). | 11,6 | Höchstlastmasse (Kilogramm) | - |
Fahrzeuggarantiezeitraum | 6 Jahre oder Garantie 150z000 Kilometer | Volle Last Massen (Kilogramm) | 2.210 |
Geschätzte Gesamtinstandhaltungskosten von 60.000 Kilometern | - | Kraftstofftankvolumen (L) | 55 |
Länge (Millimeter) | 4.683 | Ansatzmessgerät-Fachvolumen (L) | - |
Zylinderanordnung | Luftwiderstandsbeiwert (CD) | - | |
Zahl von Zylindern (PC) | 4 | Verschiebung (L) | 1,5 |
Zahl von Ventilen pro Zylinder (PC) | 4 | Aufnahmenform | Turbo |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein